Alhliða samanburður á SPC gólfefni við aðrar tegundir gólfefna
Aug 25, 2025
Alhliða samanburður á SPC gólfefni við aðrar tegundir gólfefna
| Eiginleikar | SPC gólfefni | lagskipt gólfefni | Solid tré samsett gólfefni | Gegnheilt viðargólfefni | keramikflísar |
| Stöðugleiki | ⭐⭐⭐⭐⭐ (frábært) | ⭐⭐⭐ (gott) | ⭐⭐ (meðaltal) | ⭐ (lélegt) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (frábært) |
| Vatnsheldur | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (alveg vatnsheldur) | ⭐ (Ótti við þynnur) | ⭐ (Ótti við þynnur) | ⭐ (Ótti við þynnur) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (alveg vatnsheldur) |
| Slípun | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (frábært) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (framúrskarandi) | ⭐ ⭐ (almennt) | ⭐ ⭐ (almennt) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (frábært) |
| Fótinn líður | ⭐ ⭐ (harður að hluta, kaldur) | ⭐ ⭐ ⭐ (í meðallagi) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (hlý) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (notaleg) | ⭐ (kalt erfitt) |
| Aðlögunarhæfni gólfhitunar | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (best) | ⭐ ⭐ ⭐ (gott) | ⭐ ⭐ ⭐ (gott) | ⭐ ⭐ (lélegt) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (gott) |
| Umhverfisvernd | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (ákjósanlegt, grunnefni ekkert aldehýð) | ⭐ ⭐ ⭐ (fer eftir líminu) | ⭐ ⭐ ⭐ (fer eftir líminu) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (náttúrulegt) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (náttúrulegt) |
| Settu upp erfiðleika | ⭐ ⭐ (einfalt fljótt) | ⭐ ⭐ (einfalt fljótt) | ⭐ ⭐ ⭐ (faglegur) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (flókið) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (flókið) |
| Verð | ⭐ ⭐ (hagkvæmt) | ⭐ ⭐ (hagkvæmt) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (meðaltal) | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (dýr) | ⭐ ⭐ ⭐ (miðlungs) |






